
|   |  |
| Bild | Name | Geb-Dat. Farbe und Größe | Zuchtland | Vater | Mutter | Preisklasse* |
|---|

| San Diego | 15.02.2005, braun 162 cm, Wallach | Westfalen | Santa Cruz | Florestan I | auf Anfrage | |
 | Shogun | 29.03.2005, braun, 167 cm Wallach | Westfale | Santa Cruz | Wessex | auf Anfrage | |

| Shirkan | 16.03.2005, braun, 177 cm, Wallach | Westfale | Santa Cruz | Dimension | auf Anfrage | |
| | Carry Girl | 22.03.2005, dunkelbraun, 166cm, Stute | Westfale | Carry Gold | Donnerhall | verkauft 2010 | |
| Sir Sydney | 11.02.2005, braun, 172cm, Wallach | Westfale | Sir Donnerhall | Sir Schölling | verkauft 2010 | |
| | | | | | | | |
 | Scardanelli | 06.04.2006, dunkelfuchs, 167cm, Wallach | Oldenburger | Samarant | Quo Vadis | auf Anfrage | |
| Star Light | 25.01.2006, schwarzbraun, 166cm, Wallach | Westfale | Sandro Hit | Florestan I | Im Kundenauftrag 2010 verkauft | |
| Video | Hot Chocolate | 08.05.2007, schwarzbraun, 167cm Wallach | Hannoveraner | Hotline | Rohdiamant | auf Anfrage | |
| Video | Reamon | 2 1/2, braun, 166 cm Hengst | Westfale | Rock Forever | Dimension | auf Anfrage | |
weitere Angebote siehe nächste Seite unter "weiter"
|
 |
|
| 

 |  | | | | Sportpferde Marc Idelmann Großenkneten
|  |
|